以下为标准报价,实际价格请咨询客服
| 域名后缀 | 首年价格 | 续费价格 | 转移价格 |
|---|---|---|---|
| .com | ¥120 | ¥168 | ¥168 |
| .cn | ¥68 | ¥95 | ¥95 |
| .xyz | ¥25 | ¥35 | ¥35 |
| .cc | ¥50 | ¥70 | ¥70 |
| .top | ¥25 | ¥35 | ¥35 |
| .pw | ¥45 | ¥63 | ¥63 |
| .me | ¥100 | ¥156 | ¥156 |
| .co | ¥120 | ¥168 | ¥168 |
| .vip | ¥80 | ¥112 | ¥112 |
| .net | ¥120 | ¥168 | ¥168 |
| .ad | ¥180 | ¥252 | ¥252 |
| .my | ¥30 | ¥42 | ¥42 |
| .lv | ¥150 | ¥210 | ¥210 |
| .us | ¥60 | ¥84 | ¥84 |
| .sbs | ¥25 | ¥35 | ¥35 |
| .mom | ¥25 | ¥35 | ¥35 |
| .pro | ¥100 | ¥140 | ¥140 |
| .baby | ¥25 | ¥35 | ¥35 |
价格单位:人民币 ¥,实际以客服报价为准